گام دوم: فرآیند برگزاری کنکور دکتری شهرسازی
فهرست منابع کنکور دکتری شهرسازی
فهرست منابع مورد نیاز
تحلیل منابع و سرفصلهای آزمونهای گذشته دکتری شهرسازی
دانشگاه سراسری
ردیف | نام کتاب | سال91 | سال92 | سال93 | سال94 | مجموع | اولویت |
1 | از شار تا شهر حبیبی | 1 | 5 | 3 | 8 | 17 | 1 |
2 | زیرساختهای شهری بهزادفر | 4 | 3 | 4 | 5 | 16 | 2 |
3 | سیر اندیشه ها 1 پاکزاد | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 | 3 |
4 | سیر اندیشه ها 3 پاکزاد | 3 | 7 | 2 | 2 | 14 | 3 |
5 | آفرینش مراکز شهری سرزنده بهزادفر | 4 | 2 | 3 | 4 | 13 | 4 |
6 | طرح ها و برنامه های بهزادفر | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 |
7 | سیر اندیشه ها 2 پاکزاد | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | 5 |
8 | محیط های پاسخده بهزادفر | 3 | 0 | 4 | 2 | 9 | 5 |
9 | شهرسازی از تخیلات تا واقعیات شوای | 0 | 6 | 2 | 1 | 9 | 5 |
10 | تحلیل مبانی نظری طراحی شهری معاصر بحرینی | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 |
11 | آیین شهرسازی پایدار بهزادفر | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 5 |
12 | هویت شهری بهزادفر | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6 |
13 | فرایند طراحی شهری بحرینی | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 6 |
14 | شهر و محیط زیست طبیبیان | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 |
15 | برنامه ریزی راهبردی توسعه شهری مهدیزاده | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 |
16 | تاریخ شهر پاکزاد | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 |
17 | مبانی نظری و فرایند طراحی شهری پاکزاد | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 |
18 | تراکم در شهرسازی عزیزی | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 |
19 | شبکه ارتباطی در طراحی شهری قریب | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 |
20 | کاربرد مدل در جغرافیا حکمت نیا | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 |
21 | مکان پایدار گلکار | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 |
22 | مکان عمومی فضای شهری کارمونا | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 |
23 | راهنمای طراحی شهری فضای شهری در ایران | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 |
24 | شهرسازی معاصر از نخستین سرچشمه ها تا منشور آتن استروفسکی | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 |
25 | مدل های کاربردی در تحلیل مسایل شهری طبیبیان | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 10 |
26 | تحلیلی از ویژگی های برنامه ریزی شهری | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 |
27 | تئوری شکل شهر لینچ | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 |
28 | فضاهای عمومی و خصوصی مدنی پور | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 |
29 | شهرهای عربی- اسلامی؛ اصول شهرسازی و ساختمانی؛ سلیم حکیم؛ ترجمه اقوامی | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 |
30 | طراحی شهری لنگ | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 |
31 | تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران پاکزاد | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 |
32 | جزوه مباحث عمومی شهرسازی ایران خانه شهرسازان ایران | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 |
33 | کتاب سبز شهرداریها (جلد1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 |
34 | برنامه ریزی کاربری اراضی شهری زیاری | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
35 | نظریه های شهر و پیرامون پاپلی یزدی | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
36 | مرمت شهری حبیبی و مقصودی | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 |
37 | جزوه تاریخ شهر و شهرسازی کنکور ارشد برنامه ریزی شهری خانه شهرسازان ایران | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
38 | بهسازی و نوسازی بافت کهن شهری کیومرث حبیبی | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 |
39 | انسان شناسی فکوهی | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 |
40 | برنامه ریزی کاربری اراضی شهری پورمحمدی | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 |
41 | مجموعه استاندارهای طراحی شهری | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
42 | شهرهای جدید زیاری | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
43 | مبانی و تکنیک های برنامه ریزی شهری زیاری | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
44 | مقاله شهر اسلامی نقیزاده | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
45 | طراحی شهری بسوی یک شکل پایدارتر برندفری | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
46 | منظر شهری کالن | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
47 | برنامه ریزی منطقه ای زیاری | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
48 | اسناد هدایت طراحی شهری گلکار | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
49 | مبانی طراحی شهری هاشم زاده | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
50 | آییننامه ایجاد شهرهای جدید عقیقی | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
51 | مقدمه ای بر ارزیابی اثرات زیستمحیطی شریعت | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
52 | بعد پنهان طبیبیان | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
53 | مقررات شورای عالی | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 |
54 | تاریخ شکل شهر موریس | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 |
55 | با شهر و منطقه شیعه | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 |
56 | اصول و روشهای طراحی شهری توسلی | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
ظرفیت پذیرش دانشگاه ها