آغاز را با آغاز شروع باید کرد، از سلفهای بزرگوار و شایسته احترامی که سالیان قبل زحمتهای بسیار کشیدند و سنگ بنای اولین مدرسه و آموزشگاه تخصصی شهرسازی به نام خانه شهرسازان ایران را نهادند. اساتیدی که اکنون چه در داخل و چه در خارج از مرزهای کشور به بسط دانش شهرسازی همت گمارده اند.
لیکن این افتخار همکاری با اساتید مجرب و کارآزموده در دپارتمان کنکور کارشناسی ارشد و دکتری مجموعه خانه شهرسازان ایران، سبب گردیده است تا ضمن تداوم موفقیت های دپارتمان تحصیلات تکمیلی، 220 رتبه تک رقمی در طول 19 سال سابقه برگزاری دوره های آموزشی مذکور، کسب گردد. بی شک این افتخار مرهون زحمات اساتید، دانشجویان و سایر همکارانمان در خانه شهرسازان ایران است.
رشته برنامه ریزی شهری و منطقهای(کارشناسی ارشد)
نام و نام خانوادگی | رتبه | دانشگاه قبولی |
آرمین رشیدی | ۵ | روزانه-دانشگاه تهران- شهری |
شیرین جاویدی | ۸ | روزانه-دانشگاه تهران- شهری |
کسری ضیایی | ۹ | روزانه- دانشگاه تهران- منطقه ای |
صادق صبوری | ۱۲ | روزانه- دانشگاه تهران- شهری |
میلاد تفنگچی | ۱۳ | شبانه- دانشگاه بهشتی- شهری |
نگین حجتی | ۱۴ | روزانه- دانشگاه بهشتی- شهری |
بهاره هردانی | ۲۰ | روزانه- دانشگاه بهشتی- شهری |
زهرا رحیمی | ۲۲ | روزانه- دانشگاه بهشتی- شهری |
امیرهوشنگ چاوشی | ۲۴ | روزانه- دانشگاه بهشتی- شهری |
لادن رحم دل | ۳۴ | روزانه-دانشگاه تهران- شهری |
مسعود سلیمیان | ۴۶ | روزانه- دانشگاه تربیت مدرس- شهری |
عماد باغبان اورندی | ۵۲ | شبانه- دانشگاه تهران- منطقه ای |
نسترن محمدزاده | ۵۵ | روزانه – دانشگاه علم و صنعت- شهری |
پوریا کبیرکوهی | ۵۹ | روزانه- دانشگاه بهشتی- منطقه ای |
بابک فریادرس | ۶۱ | روزانه- دانشگاه بهشتی- شهری |
حسن فرخنده | ۶۹ | روزانه- دانشگاه یزد – شهری |
الهام فلاحتی | ۷۰ | مجازی-نورطوبی- شهری |
پروین دلوچی | ۷۸ | روزانه- دانشگاه تهران- مدیریت شهری |
نگار مصیبی | ۸۲ | غیرانتفاعی- شیراز |
رها حجازی | ۸۶ | روزانه- دانشگاه یزد- شهری |
علی مارال پور | ۹۱ | روزانه- دانشگاه هنر- روزانه |
فرنوش هوشمند | ۹۵ | شبانه- دانشگاه تهران- مدیریت شهری |
مریم فیاض | ۹۷ | شبانه – دانشگاه هنر- شهری |
رشته طراحی شهری(کارشناسی ارشد)
نام و نام خانوادگی | رتبه | دانشگاه قبولی |
صبا فاضل | ۲ | روزانه- دانشگاه تهران |
شایسته احمدی زبرجد | ۷ | روزانه- دانشگاه بهشتی |
نغمه حصاری | ۸ | روزانه- دانشگاه بهشتی |
یاسمن لشگری | ۹ | روزانه- دانشگاه بهشتی |
زهره قلانی | ۱۰ | روزانه- دانشگاه تربیت مدرس |
شبنم ورزشی | ۱۱ | روزانه- دانشگاه بهشتی |
کیارش کاظمی | ۱۴ | روزانه- دانشگاه تهران |
بیتا مشیری | ۱۵ | روزانه- دانشگاه علم و صنعت |
سپیده خیاطی داریان | ۱۶ | شبانه- دانشگاه تهران |
مژده نوذری | ۲۲ | روزانه- دانشگاه علم و صنعت |
شادی امیدوار | ۲۶ | روزانه- دانشگاه علم و صنعت |
شبنم لطیفی | ۲۹ | روزانه- دانشگاه تهران |
نیلوفر عقیلی | ۳۰ | روزانه- دانشگاه علم و صنعت |
فرزانه ستایشی | ۳۱ | روزانه- دانشگاه علم و صنعت |
سیاوش مفیدی | ۳۲ | دانشگاه هنر- روزانه |
سودا جاوید | ۳۵ | شبانه- دانشگاه تهران |
سارا عبادی | ۳۵ | دانشگاه هنر- روزانه |
شادی امینی | ۳۸ | روزانه- دانشگاه علم و صنعت |
نازنین بلوری زاده | ۴۱ | روزانه- دانشگاه علم و صنعت |
زهرا آزرم | ۴۲ | روزانه- دانشگاه تربیت مدرس |
امید توزنده جانی | ۵۹ | روزانه- دانشگاه بهشتی |
ملیکا فلاح دوست | ۷۰ | دانشگاه بینالملل قزوین |
الهام مومنی | ۷۸ | روزانه- دانشگاه بهشتی |
مصطفی دلبریان | ۷۹ | روزانه- دانشگاه علم و صنعت |
ولیاله عیسی زاده | ۸۱ | روزانه- دانشگاه شهید رجایی |
فرهاد نیرومند | ۸۹ | شبانه- دانشگاه تهران |
یاسمن حامدی | ۹۶ | روزانه- دانشگاه یزد |
رشته برنامه ریزی شهری و منطقهای(کارشناسی ارشد)
نام و نام خانوادگی | رتبه | دانشگاه قبولی |
مسعود هخامنشیان | ۸ | علم و صنعت- روزانه |
مینو باغبانی | ۹ | تهران- روزانه- شهری |
محبوبه قربانی | ۱۰ | بهشتی- رزوانه-شهری |
مهشید جمشیدی | ۱۳ | تهران- شبانه |
ندا زارع | ۱۹ | هنر تهران- روزانه |
مهسا خسروی | ۲۴ | تهران- روزانه- منطقه ای |
امیر مهدیان | ۲۶ | تهران-روزانه-مدیریت |
مهسا زارعی | ۲۹ | تهران- شبانه- شهری |
نازنین گودرزی | ۳۳ | بهشتی- روزانه |
نعیمه نجفی | ۴۱ | علم و صنعت – روزانه |
سمیه شعبانی | ۴۷ | بهشتی-روزانه-منطقه ای |
راضیه ملامیرزایی | ۵۹ | بهشتی-روزانه-منطقه ای |
مجید انتظامی | ۶۲ | بهشتی – روزانه |
آرام ابراهیمی | ۷۳ | جغرافیا-تربیت مدرس |
زینب میرسندسی | ۸۲ | تهران- منطقه ای |
الهه دهقان | ۹۵ | علم و صنعت-روزانه-منطقه ای |
عباس تیموریان | ۹۹ | بهشتی-روزانه-شهری |
رشته طراحی شهری(کارشناسی ارشد)
نام و نام خانوادگی | رتبه | دانشگاه قبولی |
مینو حریرچیان | ۱ | تهران- روزانه |
رها مسیح | ۳ | تهران- روزانه |
سیدعلی جلالی | ۵ | تهران- روزانه |
محیا یوسفی | ۸ | تهران – روزانه |
حامد ولدخانی | ۱۰ | تهران – روزانه |
نادیا فراهانی | ۱۴ | تهران- روزانه |
سپیده خرمی | ۲۱ | شهیدبهشتی- روزانه |
امیر ارباب | ۲۵ | تهران- روزانه |
صادق فتحی | ۲۹ | بوعلی همدان- روزانه |
مارال اسماعیلی | ۳۱ | تهران- شبانه |
فرزانه ماخانی | ۳۳ | قزوین- روزانه |
حنانه جیلانی | ۳۷ | بهشتی- روزانه |
کسری پویش من | ۴۳ | بهشتی- روزانه |
طناز مولایی | ۴۸ | تربیت مدرس-روزانه |
گل رو وزوایی | ۵۴ | پردیس بهشتی |
کیانا لاری لواسانی | ۵۶ | هنر- روزانه |
فاطمه موسوی | ۵۸ | تربیت مدرس- روزانه |
الهام آسوده | ۶۹ | هنر تبریز- روزانه |
اسماء محمودی کیا | ۸۱ | پردیس بهشتی |
سیدسعید موسوی | ۸۲ | اصفهان- روزانه |
آناهیتا روشنی | ۸۶ | پردیس تهران |
مهرنوش اسماعیلی | ۸۷ | پردیس تهران |
شهرسازی(دکتری تخصصی)
نام و نام خانوادگی | رتبه | دانشگاه قبولی |
پانتهآ علیپور | 1 | دانشگاه آزاد اسلامی |
مجید الیاسی | 2 | دانشگاه آزاد اسلامی |
مهسا مشرف | 3 | دانشگاه آزاد اسلامی |
حکمت بقایی | 8 | دانشگاه آزاد اسلامی |
رزیتا عربیان | 9 | دانشگاه آزاد اسلامی |
رشته برنامه ریزی شهری و منطقهای(کارشناسی ارشد)
نام و نام خانوادگی | رتبه | دانشگاه قبولی |
مهدی گلشنی | ۳ | |
روژان نصیری | ۶ | |
سمابهادری | ۸(س) | |
علی سمیاری | ۱۲ | |
حمید نظری | ۱۴ | |
شمیم عرب زاده | ۱۷ | |
آزاده کوهستانی | ۱۸ | |
حمید صمدی | ۳۲ | |
امیر حجت پور | ۳۸ | |
الهام کیوان داریان | ۴۱ | |
فاطمه مسکوب | ۵۲ | |
افسانه طالبی | ۶۰ | |
بهار مالکی | ۶۴ | |
عرفان فرجی | ۶۵ | |
محمد صالحی | ۷۸ | |
عاطفه فرید نژاد | ۸۰ | |
مینو ابریشمی | ۸۲ | |
آرمین پیاپ | ۸۳ | |
الهام دهقان | ۹۵ | |
فرانه اکبر | ۹۶ | |
عباس تیموریان | ۹۹ | |
سمیرا نقاش کارگر | ۱۰۰ |
رشته طراحی شهری(کارشناسی ارشد)
نام و نام خانوادگی | رتبه | دانشگاه قبولی |
میلاد همتی | ۱ | |
محیا احمدی دانش | ۲ | |
سارا امامی | ۳ | |
غزاله بصیری | ۴ | |
الهام جلیلیان | ۶ | |
ویدا جنوی | ۱۰ | |
پریا بهمنی | ۱۲ | |
محسن عزیزیان | ۱۳ | |
مسعود باقری | ۱۷ | |
الهه جهان نژادی | ۱۹ | |
مصطفی حسینی | ۲۰ | |
حامد رضوی | ۲۴ | |
فاطمه کریم نیا | ۲۶ | |
شیما پاکزاد | ۲۸ | |
نیلوفر احمدی | ۳۶ | |
علی اکبر نوائیان | ۳۷ | |
محمود قاسمی | ۳۸ | |
سروش معصوم زاده | ۳۹ | |
حسین عبد یزدان | ۴۷ | |
محمد جواد ستوده | ۵۶ | |
محمد سجاد قاسم پور | ۵۹ | |
بهاره قربانی | ۶۸ | |
مهسا باقری | ۷۴ | |
کتایون فرزام | ۸۰ | |
یاشار قلی زاده | ۸۴ |
رشته برنامه ریزی شهری و منطقهای(کارشناسی ارشد)
نام و نام خانوادگی | رتبه | دانشگاه قبولی |
سوگل حاجی حسینی | ۱ | تهران- روزانه- شهری |
شیما مافی | ۳ | تهران- روزانه- شهری |
تینا ارغنده | ۹ | تهران- شبانه- شهری |
هما معصومی | ۱۵ | بهشتی- روزانه- شهری |
هدا غفاری | ۱۷ | تهران- شبانه- مدیریت |
امیر افضلی نژاد | ۲۱ | تهران- شبانه- شهری |
الهام ونک | ۳۲ | بهشتی- شبانه- شهری |
هومن خدا رحمی | ۳۳ | قزوین- روزانه- شهری |
آیدا زروج تقی | ۳۵ | تهران- روزانه- مدیریت |
مریم جعفری | ۴۵ | تهران- شبانه- شهری |
محمد عباسپور | ۴۹ | علم و صنعت – روزانه- منطقه ای |
آرمان جعفرپور | ۵۸ | هنر تهران- روزانه- شهری |
غلامرضا اخوت | ۵۹ | علامه- شبانه- شهری |
محمدرضا ویسی | ۶۱ | تهران- روزانه- مدیریت |
علی هاشمی | ۶۶ | مازندران- روزانه- شهری |
معین اطری | ۹۳ | بهشتی- روزانه- شهری |
سارینا اردوانی | ۹۷ | تهران- شبانه- منطقه ای |
شادی علیشیری | ۹۸ | هنر تهران- روزانه- شهری |
پیام نوروزی | ۱۱۹ | گیلان- روزانه- منطقه ای |
علی جعفری | ۱۳۵ | علامه- شبانه- شهری |
زهرا سادات موسوی | ۱۵۷ | یزد- شبانه- شهری |
محدثه موسی خانی | ۱۷۷ | بهشتی- شبانه- منطقه ای |
سعید پورخاکسار | ۲۱۷ | علامه- شبانه- شهری |
امیررضا شاه بهرامی | ۲۲۵ | گیلان- روزانه- شهری |
بهار قمری | ۳۳۰ | مازندران- شبانه- شهری |
رشته طراحی شهری(کارشناسی ارشد)
نام و نام خانوادگی | رتبه | دانشگاه قبولی |
علی یار میزبان | ۱ | بهشتی- روزانه |
صبا ترکاشوند | ۳ سهمیه | تهران- روزانه |
نیلوفر جهانشناس | ۴ | بهشتی- روزانه |
ساناز لباف | ۷ | تهران – روزانه |
سمیه صادق کوهستانی | ۹ | مدرس- روزانه |
علیرضا خادم | ۱۲ | تهران – روزانه |
آذین رمضانی | ۱۳ | تهران – روزانه |
الهه روشنایی | ۱۴ | علم و صنعت- روزانه |
پریچهر رشید قلم | ۱۴ سهمیه | تهران- شبانه |
میعاد حسین پور | ۲۰ | مدرس- روزانه |
سهیل منظوری | ۲۳ | هنر تهران – روزانه |
وحید مرتب عمادی | ۲۵ | هنر تهران – روزانه |
پریا اسکندرپور | ۲۷ | هنر تهران – روزانه |
بهاره مرادی | ۲۸ | مدرس- روزانه |
نیکو نیکفرجام | ۳۱ | بهشتی- شبانه |
پوریا عابد سلطان | ۴۱ | مدرس- روزانه |
مهسا محمدیان | ۴۶ | علم و صنعت – روزانه |
فضیلت فاخر | ۴۸ | بهشتی- شبانه |
رویا زارعان | ۴۹ | علم و صنعت – روزانه |
مریم رمضانی | ۵۱ | هنر تهران – روزانه |
چیستا گودرزی | ۵۲ | شهید رجائی- شبانه |
مهسان حیدری | ۵۳ | مدرس- روزانه |
سارا حاتمی | ۵۴ | هنر اصفهان- روزانه |
الناز هاشمی | ۵۷ | شهید رجائی- روزانه |
محمد قاسمی | ۷۰ | بین الملل قزوین – روزانه |
مجتبی یزدانی | ۷۵ | بین الملل قزوین – شبانه |
سمیه ناصری | ۸۱ | هنر اصفهان- روزانه |
نسترن خادمی | ۹۲ | بهشتی- روزانه |
رقیه میرزایی | ۹۸ | بین الملل امام خمینی- روزانه |
مهسا ترکمان | ۱۰۴ | بین الملل قزوین- روزانه |
سمیرا سعدی | ۱۱۱ | هنر اسلامی- تبریز |
سهیل سلطانی | ۱۱۲ | هنر اصفهان- روزانه |
ثنا رضایی | ۱۳۴ | تبریز- روزانه |
مریم سلیمانی | تهران- شبانه | |
امیررضا عابدی | ۱۵۰ | جندی شاپور- روزانه |
امیر حسین فاضل | ۱۷۲ | دزفول- روزانه |
مهسا اعزی | ۲۰۲ | قزوین- روزانه |
سولماز خلیلی | ۲۰۳ | علامه- شبانه |
پگاه یادگاری | ۲۰۸ | همدان- روزانه |
رشته برنامه ریزی شهری و منطقهای(کارشناسی ارشد)
نام و نام خانوادگی | رتبه | دانشگاه قبولی | درصد تحلیلی تشریحی |
آرش پوشاسب | 2 | تهران- روزانه- شهری | 52.5% |
نسترن مصطفی سلطانی | 3 | تهران- روزانه- شهری | 63% |
علیرضا شادمان | 4 | بهشتی- روزانه- شهری | 58% |
آرین محمدی | 8 | تهران- شبانه- شهری | 45.5% |
سارا مجیدیفر | 10 | تهران- روزانه- شهری | |
ستایش فرشادی | 10 (سهمیه) | مدرس- روزانه- منطقهای | 60.5% |
المیرا سرهنگی | 14 (سهمیه) | بهشتی- روزانه- منطقهای | 59% |
نجمه خلیلی | 15 | بهشتی- روزانه- منطقهای | 70% |
هلیا انصاری فر | 17 (سهمیه) | بهشتی- شبانه- شهری | 56% |
رضا رخشان | 18 | بهشتی- روزانه- منطقهای | |
سعید شریفی | 19 (سهمیه) | هنر تهران- روزانه- شهری | |
فاطمه احمدزاده | 22 | مدرس- روزانه- شهری | 65.5% |
رضوان باقری | 23 | مدرس- روزانه- شهری | 69% |
گلنوش درویش | 30 | بهشتی- روزانه- درویش | 65% |
ایمان خاتمی | 31 (سهمیه) | ||
شیما سقندلی | 33 | تهران- روزانه- شهری | 45.5% |
آرمین حسینی | 35 | تهران- روزانه- منطقهای | 76% |
پیمان امیدی | 40 | مدرس- روزانه- شهری | |
خشایار آذری | 42 | مدرس- روزانه- شهری | 55.5% |
کوثر قاسمی | 49 | تهران- روزانه- شهری | 66% |
ندا اسدیمنش | 57 | تهران- شهری | |
پریسا صادقی | 72 | تهران- شبانه- منطقهای | 56% |
لاله عباسی | 81 | تهران- شبانه- شهری | 77% |
زینب زارعی | 87 | بهشتی- شبانه- شهری | 40.5% |
مهدیه جلیلی | 103 | علامه- روزانه- شهری | 61.5% |
امیر فتحی | 105 | علامه- شبانه- شهری | |
محیا رضایی | 110 | هنر- روزانه- شهری | 63% |
نگار شریفی فرد | 111 | تهران- شبانه- منطقهای | 78% |
فائزه مجابی | 114 | علامه- شبانه- شهری | 41.5% |
حدیثه حقیقی | 124 | شیراز- روزانه- منطقهای | 38.5% |
سارا عسگری درمنکی | 132 | علم و صنعت- روزانه- منطقهای | 67% |
رضا میرزاپور | 140 | بهشتی- شبانه | 61% |
رضوان قنبری | 160 | بین الملل قزوین- شهری | 54% |
ساسان قاضی زاده | 178 | مازندران- روزانه- شهری | 56% |
الهه شکاری | 179 | علامه- شبانه- شهری | 55% |
عاطفه اردستانی | 220 | بین الملل قزوین- شهری | 58.5% |
ایراندخت ناصح | بهشتی- روزانه- منطقهای | 63% | |
میلاد نوروزی | مازندران- شبانه- شهری | ||
مهرداد محققی | سنندج- روزانه- شهری | ||
سیاوش جاوید نیا | 499 | بهشتی- پردیس- شهری | 41% |
امین نظری نژاد | بهشتی- روزانه- منطقهای | ||
محمد خلیلی | بهشتی- پردیس- شهری | ||
پرنیان زندی | 436 | بهشتی- پردیس- شهری | |
آرتا دخت پور زاهدی | 400 | شیراز- پردیس- شهری | |
محمد لطیف داها | 239 | 20% | |
آرش اصانلو | 320 | مدرس- شبانه- شهری | |
معصومه بهرامی | 51 (سهمیه) | بهشتی- پردیس | |
رضا میرزا علی لو | هنر تهران- شهری | ||
کوثر صادقی پور | 20% | ||
ارسلان هدایتی | 44% | ||
اصیلا طاهرخانی | 35% | ||
پریا سحرخیز | 47% | ||
دنیا مسعودی | 26.5% | ||
سعیده حسینی | 33% | ||
پرستو وصالی | 25% | ||
ساناز گرجیان | هنر اصفهان- شهری | 62.5% | |
فاطمه نادری | هنر تهران- شهری | 66% | |
کوثر سلمانی | مازندران- شهری | 56% | |
میثم یعقوبی | 39% | ||
فائزه سلیمی | بهشتی- منطقهای | 75% | |
سمانه شعبان پور | مازندران- شهری | 53% | |
بهاره صلواتی | مازندران- شهری | 40.5% | |
محسن مرتضی زاده | مازندران- شهری | 35% | |
دلارا نوری | هنر تهران- شهری | ||
علی جعفری | بهشتی- منطقهای | ||
زهرا پور طرقی | شیراز- شهری | ||
محمد کمر روستا | بین الملل قزوین- شهری | ||
الهه ترکمن | بین الملل قزوین- شهری | ||
مریم میرزایی | تهران- شهری | ||
مریم آهی | گیلان- منطقه ای | 58% | |
امیرعلی گلپور | 28.5% | ||
مهدیس | 43% |
رشته طراحی شهری(کارشناسی ارشد)
نام و نام خانوادگی | رتبه | دانشگاه قبولی | درصد اسکیس |
عادل صارمی | 2 | علم و صنعت- روزانه | 28% |
علی معتمدی | 2 (سهمیه) | بهشتی- روزانه | |
زهرا حاجی مختاری | 5 (سهمیه) | مدرس- | |
سارا زندی | 6 | هنر | 38% |
گلاره البرزی | 9 | تهران- روزانه | 85% |
چیستا گودرزی | 11 | تهران- | |
آرش مردی | 14 | هنر اصفهان- روزانه | کمتر از 50% |
ساعده عرب احمدی | 15 | بهشتی- روزانه | 76.5% |
حانیه ساربان نژاد | 16 | مدرس-روزانه | |
هدیه جهرمی | 18 | تهران- | 71% |
آوا نوریان | 19 | تهران- شبانه | 70% |
صدف پورحجتی | 21 | علم و صنعت- | 67% |
الهه حبیبی | 29 | مدرس- | |
سروش رحمانی | 31 | علم و صنعت- روزانه | |
کیارش شهمنش | 32 | مدرس- | 45% |
مریم جعفری | 34 | علم و صنعت- روزانه | |
سپیده واثقی | 36 | هنر تهران- شبانه | |
معصومه یلی | 38 | مدرس- | 50% |
سیاوش دستگردی | 39 | هنر- | 76% |
شکیبا مرادپسندی | 48 | رجایی- شبانه | |
سعیده قراچورلو | 49 | هنر تبریز- روزانه | |
نازنین عبدالمحمدی | 56 | مدرس- | 48% |
فائزه کلهر | 65 | هنر- | 50% |
یگانه دلشاد | 66 | مدرس- | 54% |
مهدی اصغری | 70 | هنر اصفهان- روزانه | |
مریم نصوری | 78 | رجایی | 50% |
رویا میرزاخانی | 87 | هنر تبریز | کمتر از 50% |
مرضیه تقی پور | 113 | علم و صنعت- پردیس | 46% |
پریسا علی یاری | رجایی | 60% | |
یگانه شیرخان | 116 | مدرس- روزانه | 80% |
سهیل پرویزی | 180 | هنر اصفهان- روزانه | |
مرجان عبدالمحمدی | 200 | هنر تهران- شبانه | |
مرضیه قربانی | 238 | جندی شاپور اهواز- روزانه | |
محدثه موسوی | 261 | تهران- پردیس | |
تورج شش بلوکی | 283 | علم و صنعت- روزانه | |
حمیدرضا عروجی | 370 | بهشتی- پردیس | |
یاسمن قادری | 401 | تربیت مدرس- پردیس | |
مهران اکبری | 409 | تهران- پردیس | |
یگانه صفری | 498 | علم و صنعت- پردیس | 37% |
محمد رضا میرنعمتی | مدرس- پردیس | 35% | |
سحر علی یاری | 500 | هنر یزد- شبانه | |
فرانک ولی پور | 500 | علم و صنعت- پردیس | |
زهرا شاهوردی | هنر یزد- شبانه | ||
علیرضا سپه وندی | مدرس | ||
نگین زندی | هنر تبریز | ||
شکیلا خالص رو | کردستان | ||
فاطمه مجدمی | هنر تهران |
رشته برنامه ریزی شهری و منطقهای(کارشناسی ارشد)
نام و نام خانوادگی | دانشگاه مقطع کارشناسی | رتبه مرحله اول | درصد تحلیلی تشریحی | دانشگاه قبولی
|
مریم میرزامحمدی | سراسری اصفهان | 4 | 60 | تهران- روزانه – شهری |
علی آقازاده | تهران جنوب | 7 (5 سهمیه) | 52 | تهران- روزانه- منطقه ای |
حدیث کمری | آزاد رودهن | 39 | تهران- روزانه- منطقه ای | |
سینا امیرسعیدی | سوره | 28 | 60 | تهران- شبانه- شهری |
میثم عزیزی | سراسری کردستان | 222( 2 سهمیه) | 55 | تهران- شبانه- شهری |
سامان بیات | تهران جنوب | 24 | 40 | تهران- شبانه- شهری |
آناهیتا کاظمی | تهران جنوب | 26 | 61 | تهران- شبانه- شهری |
پرستو مهدیانی | تهران جنوب | 55 | 46 | هنر تهران – روزانه- شهری |
رضا چاوباز | هنر تهران – روزانه- شهری | |||
وحید شافعی | سراسری تبریز | 198 ( 3 سهمیه) | هنر تهران-روزانه- شهری | |
سید رسول قاضوی | تهران جنوب | 5 ( 2 سهمیه) | مدرس- روزانه- شهری | |
علی خالقی | هنر تهران | 12 | مدرس- روزانه – شهری | |
فاطمه شیرپور | تهران جنوب | 74 | 60 | مدرس- روزانه- منطقه ای |
فاطمه میرجلالی | علامه | 102 | 41 | بهشتی- شبانه- منطقه ای |
شبنم احدزاده | رباط کریم | 50 | 64.5 | بهشتی- شبانه- منطقه ای |
کیمیا اکبری | سراسری مازندران | 43 | علم و صنعت- روزانه- شهری | |
محدثه یوسف پور | سراسری مازندران | 86 | علامه- روزانه- شهری | |
پرناز حفظی | تهران | 160 | علامه- روزانه- شهری | |
حسام حافظی | آزاد- مشهد | 168 | 59 | علامه- شبانه- شهری |
سیده فاطمه حسینی | آزاد رودهن | 364 | یزد- روزانه- شهری | |
فاطمه کجوری | طبری بابل | 298 ( 37 سهمیه) | بابلسر- روزانه- شهری | |
شفق محمد حسن زاده | آزاد انزلی | 207 | ایلام- روزانه- شهری | |
آرزو مطلبی | بین الملل قزوین | 210 | 69 | بین الملل قزوین- روزانه- شهری |
نسترن رهنورد | غیر انتفاعی گلپایگان | 223 | بین الملل قزوین- روزانه- شهری | |
آرمین سلطانی | آزاد کرمانشاه | 302 | 50 | یزد- شبانه- شهری |
حمید نادری | سراسری کردستان | 115 | 50 | کردستان- روزانه- شهری |
سمیه واحدی | سراسری مازندران | 154 | 49 | تبریز- روزانه |
علی کرمی | تهران جنوب | 278 | ارومیه- شبانه- شهری | |
گورگیز بنیامین | ارومیه- | |||
مینا مهدی تزنگی | 310 | ارومیه- روزانه- شهری | ||
هانیه جعفرپور | هنر اصفهان | |||
مهسا محمدی | 174 | بابلسر- روزانه- شهری | ||
نیلوفر عبدالهی | سراسری بجنورد | 220 | گیلان- روزانه- شهری | |
خضر دریانورد | پیام نور بوشهر | 270 | بجنورد- روزانه- شهری | |
محمد علی شفیعی | 112 | |||
افشین فاطمی | 84 |
رشته طراحی شهری(کارشناسی ارشد)
نام و نام خانوادگی | دانشگاه مقطع کارشناسی | رتبه مرحله اول | درصد اسکیس | دانشگاه قبولی
|
کوثر چمانی | 23 ( 1 سهمیه) | تهران- روزانه | ||
نسیبه تبریزی | هنر تهران | 6 | 58 | بهشتی- روزانه |
سمیه علیزاده ای | فنی و حرفه ای شریعتی | 7 | 75 | بهشتی- روزانه |
سولماز حق دوست | معماری و هنر پارس | 10 | 57 | بهشتی- روزانه |
مرجان وثوق | رازی کرمانشاه | 40 | 60 | هنر تهران- روزانه |
فائزه احمدی | هنر تهران | 102 ( 10 سهمیه) | 51 | هنر تهران- روزانه |
محمد جواد عسگر زاده | هنر تهران- روزانه | |||
مائده کریمی | فنی وحرفه ای شریعتی | 100 | 90 | هنر تهران- روزانه |
ساره محرابی | تهران جنوب | 56 | 71 | هنر تهران- روزانه |
مریم تبریک | هنر تهران | 53 | 61 | هنر نهران- روزانه |
فاطمه قدوسی | 81 | هنر نهران- روزانه | ||
سحرناز رئوفی | تهران جنوب | بهشتی- شبانه | ||
نگین بنی خلیفی | جهاد دانشگاهی | 27 | علم و صنعت- روزانه | |
نفیسه کوشکی | مازندران | 31 | 62 | علم و صنعت- روزانه |
عرفان صفانیا | بوعلی همدان | 20 | علم و صنعت- شبانه | |
پونه گل اور | پیام نور کرمانشاه | 35 | 27 | رجایی- روزانه |
فاطمه سادات ساجدی | 32 | مدرس- روزانه | ||
سارا اعرابی | 25 | 50 | بوعلی همدان- روزانه | |
مریم کاویانی | پیام نور بابل | 127 | 59 | بوعلی همدان- روزانه |
شهلا محمودی | دهخدا- قزوین | 23 | 48 | هنر اصفهان- روزانه |
افسانه یاری | 139 | هنر تبریز- روزانه | ||
داود اسبکوه | آزاد- هنر شیراز | 21 | 31 | یزد- روزانه |
سارا مرادی | آزاد کرمانشاه | 198 | 24 | هنر تبریز- شبانه |
محبوبه سلیمانی | 241 | یزد- روزانه | ||
رضوان محققی | 142 | قزوین- روزانه | ||
کردستان قاسمی | 26 | |||
مائده کمیجانی | ||||
حمیده گروسی | 166 | |||
سارا زندی فر | 61 |